事業所概要について
サービスの分類 |
地域密着型通所介護
※通所介護(デイサービス)とは、日帰りでサービス利用者が食事や入浴、機能訓練等が通いで行えるサービスです。デイサービスを利用することで日中の介護の負担等を減らすことができます。 |
---|---|
住所 | 〒132-0001 東京都江戸川区新堀2-13-1 |
電話番号 | Tel:03-6638-6240/Fax:03-3676-6884 |
事業所概要
方針 | リハビリデイホーム縁では、ご利用者さまが自ら、心で感じ、身体で感じ、自身で考え行動することを最も大切にしています(主体性の尊重) 主体性のある活動は『その人らしく楽しく、活き活きと生活出来ること』を助け、自尊心を向上させます。 そして、自尊心の向上は『ありのままの自己を認め受け入れる』心のスペースを広げ、幸せを感じる感性を高めます。 縁では、デイサービスでの日々の接し方や、リハビリプログラム時にご利用者さまに対して、ご自身の『変化』に気付いて頂けるような、細かい気配りや声掛けなどを行います。 |
||
---|---|---|---|
サービス開始年月日 | 2012/10/01 | ||
対象地域 | 東京都江戸川区全域(葛西、臨海、平井エリアは除く) | ||
利用可能日 | 平日 | 8時30分~17時30分 | |
土曜 | 時分~時分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 8時30分~17時30分 | ||
定休日 | 土曜日 日曜日 | ||
留意事項 | 年末年始、夏季休暇あり | ||
その他事項 |
|
特徴 | 【縁のこだわり】 *リハビリプログラム 当施設専属のリハビリ専門職 作業療法士が 機能訓練&生活リハビリプログラムを提案させて頂きます。 レッドコード、ハーモニー体操、コアコンディショニングなどで 眠っている身体の機能を呼び覚ますプログラムが特徴です。*開放的空間での足湯 開放感のある施設中央の中庭で、のんびり足湯を楽しめます。 ご利用者さまがゆっくりお話出来るコミュニケーションスペースにもなっており 楽しくぽっかぽかになれて幸せなひと時をお過ごしいただけます。*お風呂 ご利用者さまが安心してご利用できるように、個浴のみにしています。 リフト浴もあるので介護度に合わせて入浴をサポート致します。 トップライトの天井から差し込む光が心地良く、空を見ながら入浴して頂けます。 *五感を刺激する建物 当施設では |
||
---|---|---|---|
延長サービスの有無 | なし |
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) |
実施地域を越えてから1kmあたり10円で換算します。 | ||
---|---|---|---|
延長料金とその算定方法 | 時間外は受け付けておりません。 | ||
食費とその算定方法 | 昼食代:650円 おやつ代:100円 |
||
キャンセル料とその算定方法 | あり | ||
食事代650円 | |||
利用者負担軽減制度の有無 | なし |
総従業者数 | 12人 | ||
---|---|---|---|
看護職員 | 常勤 | 1人 | |
非常勤 | 0人 | ||
看護職員の退職者数 | 常勤 | 0人 | |
非常勤 | 0人 | ||
介護職員 | 常勤 | 3人 | |
非常勤 | 1人 | ||
介護職員の退職者数 | 常勤 | 2人 | |
非常勤 | 0人 | ||
経験年数5年以上の介護職員の割合 | 75% |
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均 |
18人<11.7人> | ||
---|---|---|---|
要介護度別利用者数 | 要介護1 | 12人 | |
要介護2 | 16人 | ||
要介護3 | 6人 | ||
要介護4 | 0人 | ||
要介護5 | 1人 |
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の名称 | (ふりがな) | りはびりでいほーむ えにし | |||||||||||||||||||||||||||||||
リハビリデイホーム 縁~enishi~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒132-0001 | 市区町村コード | |||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 東京都江戸川区新堀2-13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 03-6638-6240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 03-3676-6884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業所番号 | 1372306660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 笈川 直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 施設長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始(予定)年月日 | 2012/10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 2012/10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日(直近)(未来の日付は入らない) | 2018/10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届出年月日 | 夜間及び深夜の指定地域密着型通所介護以外のサービス(宿泊サービス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電車:都営新宿線 瑞江駅、篠崎駅 下車 徒歩18分 京成バス:瑞江駅・小岩駅発(小76)京葉口バス停下車 徒歩5分 |
■併設されているサービス
介護タクシー事業
★介護タクシー ハピネス★
車いすやストレッチャーに乗ったまま移動できる予約制のタクシーサービスです。
介護資格を持つドライバーが運転・介助をお手伝いさせて頂きますので安心してお任せください。
最大で9名様(うち車いす2脚)が ご乗車頂ける電動リフト付きハイエースでお迎えに上がります。
(予約制ですが 当日依頼も可能な限り対応致しますのでお気軽にご相談ください。)
・通院・入退院・転院・一時帰宅などでの病院施設への送迎
・お買い物やお食事 各種イベントでの外出
・観光や旅行 冠婚葬祭での送迎
など
お客様のニーズに合わせてご利用いただけます。
※本介護施設の最新情報更新日は2019年05月22日となります。
最新の掲載情報でない可能性がありますので、最新の情報を確認される場合は直接施設までご確認ください。
※本情報は介護サービス情報公表システムより転載しております。
掲載元より詳細がご確認頂けますので、詳細をご確認される方は以下よりお願いします。
介護サービス情報公表システム リハビリデイホーム 縁~enishi~の情報ページを見る
関連記事・認知症の方の介護施設・老人ホームの選び方・探し方を解説!
関連記事・介護施設・老人ホームの探し方・選び方のポイントと入居までのステップ
人気記事・介護業界に強い転職エージェント・転職サイトは?【ランキング比較は無意味】
本Webサイトでは介護職員の仕事内容や就職・就業に関するお役立ち情報も配信しております。
介護職員の人材不足は深刻であり、今後ますます人手は足りなくなっていきます。
介護業界の仕事内容はもちろん待遇改善も進んでおり、是非一人でも多くの方に介護業界で活躍していただければと考えておりますので、興味のある方は以下もご覧ください。
看護師の方は以下をご覧ください。